Maa- ja Ruumiamet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise riigi omandis olevate kinnisasjade kasutusse andmiseks põllumajanduslikul eesmärgil.
Pakkumisi saab esitada riigimaa oksjonikeskkonnas alates teate avaldamisest kuni 12. augustini 2026 kell 10.00.
Kastre vallas asuvad kinnisasjad:
| Jrk nr | Maakond | Omavalitsus | Asustusüksus | Aadress | Katastritunnus | Pindala | Kasutusala pindala | SO* | Alghind aastas € | Tagatisraha € | Osavõtutasu € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Tartu maakond | Kastre vald | Aruaia küla | Saarevälja | 29101:001:0265 | 106 360 m² | 9,88 ha | M 100% | 1149 | 287 | 22 |
| 21 | Tartu maakond | Kastre vald | Kaarlimõisa küla | Kaarliluha | 29101:001:0223 | 123 829 m² | 11,79 ha | M 100% | 2209 | 552 | 44 |
| 22 | Tartu maakond | Kastre vald | Mäletjärve küla | Luhavälja | 29101:001:0290 | 143 232 m² | 13,99 ha | M 100% | 1518 | 379 | 30 |
| 23 | Tartu maakond | Kastre vald | Poka küla | 29101:001:0543 | 29 510 m² | 2,85 ha | M 100% | 601 | 150 | 12 | |
| 24 | Tartu maakond | Kastre vald | Sudaste küla | 29101:001:0542 | 16 522 m² | 1,6522 ha | M 100% | 348 | 87 | 6 |
* SO – sihtotstarve.
Täpsemat informatsiooni saab Maa ja Ruumiameti kodulehelt või oksjonikeskkonnast.


