29.09.22
Hajaasustuse programmist 2022 aastal toetust saanud projektid
Nr | Toetuse saaja | Projekti nimetus | Eraldatud toetus kokku (EUR) |
1 | Allan Sagaja | Salvkaevu ehitus | 2 040,82 € |
2 | Triinu Pajuri | Puurkaevu rajamine, vee majja toomine ja rauafiltri paigaldus | 4 321,50 € |
3 | Annika Rooväli | Puurkaev | 6 166,68 € |
4 | Joosep Meus | Kulpna talu kanalisatsioonisüsteemi ehitus | 5 000 € |
5 | Agu Pulk | Valgeoja veetorustik | 1 065,30 € |
6 | Külli Põvvat | Kanalisatsioonisüsteemide valdkond | 2 966,76 € |
7 | Agu Pulk | Valgeoja kanalisatsioon | 2 170,80 € |
8 | Karin Tammemägi | Ligipääsutee Kopli kinnistule remont | 5 219,30 € |
9 | Mihkel Niitla | Tavo kanalisatsiooni nõuete kohane rajamine, biopuhasti ja imbväljaku rajamine | 4 815,96 € |
10 | Nele Rõõmus | Kiipuse-Metsavahi veesüsteemide valdkonna projekt | 3 200,19 € |
11 | Aivar Annamaa | Puurkaevu ja veetrassi rajamine | 4 864,20 € |
12 | Maire Sõro | Toome talu kanalisatsioonisüsteemid | 5 639,39 € |
13 | Uno Kiho | Kanalisatsiooni väljaehitamine | 2 842,14 € |
14 | Birgit Kivimurd | Kanalisatsiooni rajamine Tootsi kinnistule | 3 055,20 € |
15 | Silver Saarniit, Jaak-Jüri Bergmann | Kase vkt puurkaevust saadava joogivee kvaliteedi parandamine | 2 733,60 € |
16 | Allan Abroi | Veesüsteemide valdkonna projekt: puurkaevu rajamine koos veevarustusseadmetega ja ühendusega elumaja veetorustikuga Lääniste küla Pedaja kinnistule 91501:004:0006 | 6 500 € |
17 | Birgit Kivimurd | Puurkaevu rajamine Tootsi kinnistule | 3 250 € |
18 | Siim Klaassepp | Veesüsteemide valdkonna projekt/puurkaevu rajamine, veepumpamis- ja puhastusseadmete paigaldamine ja veetrassi rajamine | 5 788,80 € |
19 | Katrin Jakobson | Salvkaevu ehitus | 5 295,68 € |
20 | Andres Sarapuu | Kanalisatsioonisüsteemi rajamine. Biopuhasti paigaldamine ja imbväljaku rajamine | 4 393,86 € |
21 | Jaana Truuts | Vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine | 1 326,60 € |
22 | Annika Pulk | Puurkaevu rajamine | 4 904,40 € |
23 | Veronika Kuld | Puurkaevu rajamine Nurga kinnistule (Hammaste küla, Kastre vald) | 2 244,02€ |
KOKKU | 89 805,20 € |
Toetusprogrammi edasiste tegevuste kohta saab infot keskkonnaspetsialistilt: Karen Katri Voll, karenkatri.voll@kastre.ee, Tel 5341 4205.