Hajaasustuse programmist 2021. aastal toetuse saanud projektid
Toetuse saaja
| Projekti nimetus
| Eraldatud toetus kokku (EUR)
| ||
1. | Martin Zukker | Puurkaevu rajamine | 5 145,60 € | |
2. | Aimar Kõiv | Laari septik | 2 089,73 € | |
3. | Hedvin Punnisk, Allar Anso | Kase vkt 6 ja 7 biopuhasti rajamine | 4 361,70 € | |
4. | Kalju Saukas | Tisleri sõidutee | 1 165,80 € | |
5. | Grete Vinogradov | Piiriotsa talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine | 2 877,65 € | |
6. | Triin Lõbu, Paavo Piibar | Kanalisatsioonisüsteemide kaasajastamine | 3 292,38 € | |
7. | Marilin Ziugmann | Kanalisatsioonisüsteemid | 2 468,28 € | |
8. | Martin Serglov | Tartumaal Kastre vallas Kurista külas asuva Undla talu veesüsteemide valdkonna puurkaevu rajamine | 4 687,32 € | |
9. | Hannes Palmre, Lucia Sanchis Alfonso |
| 4 743,60 € | |
10. | Ave Boisem | Sillaotsa veevarustussüsteemide parandamine | 4 361,70 € | |
11. | Kadi Tilsen | Hooneväline veesüsteem-puurkaev | 3 979,80 € | |
12. | Ülo Voitk | Kanalisatsioonisüsteemid-biopuhasti paigaldus | 4 285,99 € | |
13. | Kertu Rünkorg | Veesüsteemide valdkonna projekt: puurkaevu rajamine koos veevarustus-seadmetega ja ühendusega elumaja veetorustikuga Lääniste külla Nagla kinnistule 91501:006:0247 | 4 984,80 € | |
14. | Tarmo Luulik | Salvkaevu väljaehitamine koos torustiku ehitusega | 2 929,91 € | |
15. | Tõnn Laos | Biopuhasti ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine Jaksoni kinnistule | 3 509,46 € | |
16. | Taivo Vilpo | Muru talu juurdepääs | 2 515,80 € | |
17. | Margo Lukksepp | Majaväline kanalisatsioonisüsteemi rajamine | 2 303,46 € | |
18. | Ragnar-Heini Ladsov | Rauaeraldusfiltri soetamine koos paigaldusega Teeveere kinnistule | 1 287,74 € | |
19. | Heino Lomp | Kanalisatsioonisüsteemid, biopuhasti ehitus | 3 618 € | |
20. | Taivo Kährets | Elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine | 2 890,38 € | |
21. | Taavi Grossthal | Joogivee kvaliteedi parandamine | 1 072,67 € | |
22. | Merileid Tambre | Kasearu kanalisatsioon | 1 908,83 € | |
23. | Oliver Paasik | Jõe kinnistu reoveepuhasti | 4 011,96 € | |
24. | Silja Peedo | Kangatsi reoveesüsteemi ehitamine | 3 336,60 € | |
25. | Aleksandra Kopõlova | Pärna talu kanalisatsioon | 2 670,62 € | |
26. | Eha Fjodorova, Sergei Fjodorov | Veevarustussüsteemid | 4 100,40 € | |
27. | Kaupo Suik | Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine | 4 381,80 € | |
28. | Olesja Mironjuk | Puurkaevu rajamine | 4 060,20 € | |
29. | Ellen Pärna | Puurkaevu rajamine | 4 140,60 € | |
30. | Aulis Kaljund | Septik | 2 211 € | |
31. | Anneli Kööba-Orlov | Puurkaevu rajamine Tiigi tallu | 4 140,60 € | |
32. | Silja Peedo | Kangatsi puurkaevu kasutusele võtmine ja veetrassi rajamine | 2 693,40 € | |
33. | Aulis Kaljund | Vesi | 1 101,48 € | |
34. | Gunnar Pütsepp | Vee kvaliteedi parandamine | 703,50 € | |
35. | Külli Põvvat | Veesüsteemide valdkond | 2 286,71 € | |
36. | Aivar Kõivistik | Veesüsteemid, puhastusseadme paigaldus | 796,63 € | |
37. | Marina Hurt | Veevarustussüsteemide valdkond/puurkaevu ehitus | 4 458,18 € | |
38. | Ülo Leopard | Puurkaevu rajamine Arsi talu majapidamisse | 4 160,70 € | |
KOKKU | 119 734,98 € |
Toetusprogrammi edasiste tegevuste kohta saab infot keskkonnaspetsialistilt: Karen Katri Voll, karenkatri.voll@kastre.ee, Tel 5341 4205.