| Toetuse saaja/kaastaotlejad | Projekti nimetus | Eraldatud toetus kokku (EUR) |
---|---|---|---|
1. | Alto Karu/Riina-Reet Viigand | Veevarustussüsteemi ehitamine koos ühendamisega elamusisese veetorustikuga | 5 370,72 € |
2. | Annika Pruul | Kaljo kinnistu puurkaevuprojekti terviklahendus | 4 221,00 € |
3. | Taimo Viira/Kaido Kadak, Margit Rannik | Roosi vkt veevärk | 17 350,32 € |
4. | Siim Haljasmäe | Tartumaa Kastre vald Hammaste küla Kingsepa talu, elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine | 3 626,04 € |
5. | Marlene Tammoja | Tsela talu puurkaevu rajamine | 4 750,30 € |
6. | Andero Belov | Niiluse, Võõpste küla, Kastre vald puurkaevu ja veetrassi rajamine | 4 419,19 € |
7. | Langemäe 5 KÜ/Urmas Kook, Liidi Raag, Ilme Piir, Malle Hirsnik, Getter Rand, Aime Rulli, Eve Koljak, Eda Kattai | Langemäe tee 5, Lange, Kastre vald. Veesüsteemi valdkonna projekt | 5 089,44 € |
8. | Annika Valdner | Kastre vald, Kulla talu puurkaevu rajamine | 5 547,60 € |
9. | Kaari Reimus | Tammiku kanalisatsioon | 3 591,75 € |
10. | Teele Laur | Vabriku talu reoveekäitlus | 4 229,04 € |
11. | Gunnar Pütsepp | Kanalisatsioonisüsteemi ehitus. Tartumaa Kastre vald Tigase küla Tamme talu | 1 969,80 € |
12. | Pille Koppel | Rauaeraldusfiltri soetamine koos paigaldusega | 723,60 € |
13. | Kalle Helendi | Mihkli talu, Kannu küla, Kastre vald, Tartu maakond, puurkaevu rajamine | 4502,40 € |
14. | Kaido Kullamäe | Autonoomse elektrisüsteemi projekt elektrivoolu saamiseks Rulli kinnistule, Terikeste külas, Kastre vallas, Tartumaal | 5680,26 € |
15. | Hedvin Punnisk | Kase vkt 6 septiku ja imbväljaku rajamine | 1108,83 € |
|
| KOKKU | 72 181,00 € |
Toetusprogrammi edasiste tegevuste kohta saab infot keskkonnaspetsialistilt: Karen Katri Voll, karenkatri.voll@kastre.ee, Tel 5341 4205.